Taryfa spedycyjna Magemar Logistics Sp. z o.o.
Usługa | Koszt |
---|---|
Koszt wystawienia kontenera do rewizji celnej/skanowania/inspekcji/fumigacji | 150 EUR/kontener |
Koszt kurierskiej przesyłki dokumentów wewnątrz Polski | 50 PLN/nadanie |
Koszt kurierskiej przesyłki dokumentów poza granice Polski | 75 EUR/nadanie |
Rejestracja i/lub aktualizacja danych w systemach informatycznych służby celno-skarbowej | 200 PLN/dokument |
Dodatkowa pozycja na zgłoszeniu celnym | 25 PLN/pozycja |
Dodatkowy zestaw dokumentów (faktura, packing list, BL) do jednego zgłoszenia celnego | 150 PLN/zestaw |
Korekta zgłoszenia celnego | min. 250 PLN/SAD |
Wystawienie świadectwa EUR1 (świadectwa pochodzenia) | 250 PLN/dokument |
Wystawienie dokumentu T2L | 200 PLN/dokument |
Cesja upoważnienia dla agencji celnej | 200 PLN/dokument |
Uzyskanie nr. EORI | 200 PLN/dokument |
Nadzór pracownika podczas kontroli ładunku | min. 150 PLN/godzina |
Miesięczne zestawienie odpraw z zastosowaniem art. 33A ustawy o podatku od towarów i usług | 100 PLN/dokument |
Wniosek/odwołanie od decyzji UC lub postępowania | 250 PLN/dokument |
Koszty rewizji (manipulacja towarem) | wg taryfy terminala kontenerowego |
Konsultacje celne na rzecz klientów/taryfikacja | 200 PLN/godzina |
VGM – opłata administracyjna (jeśli ważenie pozostaje w gestii załadowcy) | 25 EUR/kontener |
VGM ważenie kontenera | 60 EUR/kontener |
Zgłoszenie opakowań drewnianych (w tym palet) do kontroli WIORIN | 100 PLN/wniosek |
Uzyskanie decyzji WIORiN w przypadku kontroli | 100 PLN/decyzja + refaktura ewentualnych kosztów badań WIORIN |
Zgłoszenie towaru podlegającego pod kontrolę służb: Sanepid, WIJHARS, lekarz weterynarii | 200 PLN/wniosek + refaktura kosztów badań |
Spedytorska opłata agencyjna | 50 USD/kontener |
Awizacja w przypadku transportu będącego w gestii zleceniodawcy | 50 PLN/kontener |
Zmiana miejsca rozładunku/załadunku/odprawy celnej | wg indywidualnych ustaleń |
Zmiana parametrów ładunku, takich jak waga, kubatura, rodzaj towaru (itp.) | wg indywidualnych ustaleń |
Składowe, demmurage, detention | zgodnie z taryfą armatora i/lub terminalu kontenerowego/magazynu powiększoną o 7,5% marżę Magemar Logistics Sp. z o.o. |
* Obowiązuje od 01.06.2024
** Dotyczy czynności wykonywanych w portach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej